<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estudos com tablet 01 &#8211; Rosto feminino</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigoflausino.com.br/estudos-com-tablet-01-rosto-feminino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigoflausino.com.br/estudos-com-tablet-01-rosto-feminino/</link>
	<description>Desenhos, filmes, séries, etc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 07:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Impressões - Tablet Genius 5&#215;4 &#124; GamedevBR</title>
		<link>http://www.rodrigoflausino.com.br/estudos-com-tablet-01-rosto-feminino/comment-page-1/#comment-3170</link>
		<dc:creator>Impressões - Tablet Genius 5&#215;4 &#124; GamedevBR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 03:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoflausino.com/blog/?p=1767#comment-3170</guid>
		<description>[...] é uma análise de um tablet. Vamos continuar. Uma coisa que a Cindy teve dúvida e postou no meu blog foi sobre a sensibilidade da pressão da caneta no tablet. Isso tem no Gimp, que funcionou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] é uma análise de um tablet. Vamos continuar. Uma coisa que a Cindy teve dúvida e postou no meu blog foi sobre a sensibilidade da pressão da caneta no tablet. Isso tem no Gimp, que funcionou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Flausino</title>
		<link>http://www.rodrigoflausino.com.br/estudos-com-tablet-01-rosto-feminino/comment-page-1/#comment-3169</link>
		<dc:creator>Rodrigo Flausino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoflausino.com/blog/?p=1767#comment-3169</guid>
		<description>MiWi, eu já estou preparando um texto-review pro GamedevBR. Deve ir ao ar esta semana mesmo. Quanto à sensibilidade à pressão, o Gimp tem este recurso (mas eu to usando uma versão bem atual do software), onde o traço fica claro ou escuro dependendo da força que você aplica na caneta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MiWi, eu já estou preparando um texto-review pro GamedevBR. Deve ir ao ar esta semana mesmo. Quanto à sensibilidade à pressão, o Gimp tem este recurso (mas eu to usando uma versão bem atual do software), onde o traço fica claro ou escuro dependendo da força que você aplica na caneta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MiWi</title>
		<link>http://www.rodrigoflausino.com.br/estudos-com-tablet-01-rosto-feminino/comment-page-1/#comment-3168</link>
		<dc:creator>MiWi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoflausino.com/blog/?p=1767#comment-3168</guid>
		<description>Opa, agora que você tem um tablet, de vez em quando vc pode fazer comentários a respeito dele para ajudar quem está pensando em adquirir um, né?

Eu li, mas isso já faz algum tempo, que o Gimp não tem sensibilidade a pressão. Confere? Testa aí e diz xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, agora que você tem um tablet, de vez em quando vc pode fazer comentários a respeito dele para ajudar quem está pensando em adquirir um, né?</p>
<p>Eu li, mas isso já faz algum tempo, que o Gimp não tem sensibilidade a pressão. Confere? Testa aí e diz xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Desenho - Mulher 03 (digitalizada) &#124; Rodrigo Flausino</title>
		<link>http://www.rodrigoflausino.com.br/estudos-com-tablet-01-rosto-feminino/comment-page-1/#comment-3167</link>
		<dc:creator>Desenho - Mulher 03 (digitalizada) &#124; Rodrigo Flausino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 02:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoflausino.com/blog/?p=1767#comment-3167</guid>
		<description>[...] horas atrás postei o início do meu estudo com tablet, contornando um desenho que eu cheguei a fazer. Consegui terminar o contorno hoje, como você pode [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] horas atrás postei o início do meu estudo com tablet, contornando um desenho que eu cheguei a fazer. Consegui terminar o contorno hoje, como você pode [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
